2017年临沂市事业单位统考招考报名入口汇总(市直及各县区)
2017年度临沂市事业单位公开招聘网上审核及交费情况统计表 | ||||
招聘单位 | 招聘职位 | 招聘人数 | 审核 | 交费人数 |
市保密技术检查服务中心 | 保密管理职位(综合类) | 1 | 71 | 28 |
市接待事务服务中心 | 退役大学生定向招聘岗位(综合类) | 1 | 3 | 1 |
市机构编制电子政务中心 | 综合管理岗位(综合类) | 1 | 12 | 8 |
临沂市中级人民法院诉讼服务中心 | 服务基层项目定向招聘岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中级人民法院诉讼服务中心 | 立案诉访服务岗位(综合类) | 1 | 19 | 4 |
临沂市人民检察院网络信息管理中心 | 专业技术岗位(综合类) | 1 | 15 | 6 |
临沂市妇女儿童活动中心 | 专业技术岗位(综合类) | 1 | 6 | 2 |
临沂市科技馆 | 青少年科普培训岗位(综合类) | 1 | 3 | 1 |
临沂市科技馆 | 展览教育岗位(综合类) | 1 | 23 | 11 |
临沂市工程咨询办公室 | 专业技术岗位(综合类) | 1 | 10 | 6 |
临沂市殡仪馆 | 遗体整容防腐岗位(限女性)(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市救助管理站 | 退役大学生定向招聘岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市救助管理站 | 医疗岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市救助管理站 | 护理岗位(护理) | 1 | 1 | 0 |
临沂市儿童福利院 | 会计岗位(综合类) | 1 | 8 | 5 |
临沂市儿童福利院 | 法律岗位(综合类) | 1 | 7 | 2 |
临沂市儿童福利院 | 服务基层项目定向招聘岗位(综合类) | 1 | 1 | 1 |
临沂市儿童福利院 | 康复治疗岗位(医疗) | 1 | 1 | 0 |
临沂市财政局合并招聘岗位 | 财政综合管理岗位(综合类) | 4 | 26 | 14 |
市政府投融资管理中心 | 档案管理岗位(综合类) | 1 | 2 | 2 |
临沂市城市道路管理处 | 专业技术岗位A(综合类) | 1 | 6 | 2 |
临沂市城市道路管理处 | 专业技术岗位B(综合类) | 1 | 37 | 5 |
临沂市停车设施管理办公室 | 专业技术岗位A(综合类) | 1 | 23 | 7 |
临沂市停车设施管理办公室 | 专业技术岗位B(综合类) | 1 | 9 | 3 |
临沂市滨河景区三河口隧道管理办公室 | 专业技术岗位(综合类) | 1 | 7 | 2 |
市交通局蒙山分局农村公路管理所 | 专业技术岗位(综合类) | 1 | 6 | 5 |
市岸堤水库管理处 | 专业技术岗位(综合类) | 1 | 5 | 2 |
市水政监察支队 | 专业技术岗位(综合类) | 1 | 11 | 4 |
临沂市城乡规划编制研究中心 | 专业技术岗位(综合类) | 1 | 4 | 2 |
临沂市文化广电新闻出版局合并招聘岗位 | 专业技术岗位(综合类) | 2 | 11 | 6 |
临沂市植物保护站 | 专业技术岗位(综合类) | 1 | 15 | 5 |
临沂市农业局合并招聘岗位 | 财务管理岗位(综合类) | 2 | 17 | 6 |
临沂市农业质量检测中心 | 专业技术岗位(综合类) | 1 | 12 | 4 |
临沂市农业综合执法支队 | 服务基层项目定向招聘岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市农业综合执法支队 | 计算机网络管理、农业信息维护岗位(综合类) | 1 | 5 | 3 |
临沂市农业科学院 | 财务会计岗位(综合类) | 1 | 60 | 19 |
临沂市农业科学院 | 文秘岗位(综合类) | 1 | 4 | 1 |
临沂市农业科学院 | 综合管理岗位(综合类) | 1 | 15 | 6 |
临沂市农业科学院 | 专业技术岗位A(综合类) | 1 | 22 | 9 |
临沂市农业科学院 | 专业技术岗位B(综合类) | 1 | 18 | 3 |
临沂市水上运动管理中心 | 普通管理岗位(综合类) | 1 | 206 | 88 |
临沂市旅游商品研发中心 | 专业技术岗位(综合类) | 1 | 10 | 2 |
临沂市人民对外友好协会办公室 | 管理岗位(综合类) | 1 | 13 | 0 |
临沂市市管企业监事会工作办公室 | 监督管理岗位(综合类) | 1 | 31 | 6 |
临沂仲裁委员会办公室 | 专业技术岗位(综合类) | 1 | 49 | 17 |
临沂市粮食调查统计信息中心 | 专业技术岗位(综合类) | 1 | 9 | 3 |
临沂市粮食质量检测中心 | 专业技术岗位(综合类) | 1 | 29 | 14 |
临沂市食品药品检验检测中心 | 食品药品检验检测岗位A(综合类) | 2 | 9 | 6 |
临沂市食品药品检验检测中心 | 食品药品检验检测岗位B(综合类) | 1 | 21 | 6 |
临沂市药品不良反应监测中心 | 药品不良反应监测专业技术岗位(综合类) | 1 | 12 | 5 |
临沂市药品不良反应监测中心 | 医疗器械不良事件监测专业技术岗位(综合类) | 1 | 3 | 2 |
临沂市产品质量监督检验所 | 专业技术岗位(综合类) | 1 | 10 | 7 |
临沂市计量检定所 | 专业技术岗位(综合类) | 2 | 43 | 31 |
临沂市国际贸易采购服务中心 | 国际市场开拓岗位(综合类) | 1 | 1 | 0 |
市水产品质量检验和水生疫病动物防控中心 | 水产品质量检验岗位(综合类) | 1 | 2 | 1 |
临沂市地震监测中心台 | 地震台网管理岗位(综合类) | 1 | 8 | 2 |
临沂市地方铁路局 | 专业技术岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂日报报业集团 | 新闻编采岗位(综合类) | 1 | 2 | 0 |
临沂日报报业集团 | 视频制作岗位(综合类) | 1 | 13 | 4 |
临沂市技师学院 | 普通管理岗位A(综合类) | 2 | 57 | 23 |
临沂市技师学院 | 普通管理岗位B(综合类) | 2 | 72 | 25 |
临沂市技师学院 | 普通管理岗位C(综合类) | 1 | 18 | 5 |
临沂市技师学院 | 临沂驻军随军家属定向招聘岗位(综合类) | 1 | 2 | 0 |
临沂市技师学院 | 西藏籍高校毕业生定向招聘岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市技师学院 | 机械设计制造及其自动化一体化教师(职教类) | 3 | 109 | 41 |
临沂市技师学院 | 电气工程一体化教师岗位(职教类) | 2 | 59 | 17 |
临沂市技师学院 | 汽车一体化教师岗位(职教类) | 2 | 9 | 2 |
临沂市技师学院 | 语文教师岗位(职教类) | 3 | 23 | 9 |
临沂市技师学院 | 化工一体化教师岗位(职教类) | 2 | 85 | 35 |
临沂市技师学院 | 会计教师岗位(职教类) | 1 | 30 | 12 |
临沂市技师学院 | 计算机一体化教师岗位(职教类) | 2 | 26 | 10 |
临沂市技师学院 | 艺术设计一体化教师岗位(职教类) | 2 | 113 | 47 |
临沂市技师学院 | 烹饪一体化教师岗位(职教类) | 1 | 3 | 0 |
临沂市技师学院 | 数学教师岗位(职教类) | 1 | 19 | 9 |
临沂市技师学院 | 英语教师岗位(职教类) | 1 | 38 | 20 |
临沂市技师学院 | 体育教师岗位(职教类) | 1 | 36 | 23 |
临沂市技师学院 | 美术教师岗位(职教类) | 1 | 17 | 7 |
临沂市技师学院 | 舞蹈教师岗位(职教类) | 1 | 2 | 2 |
临沂市老年大学 | 老年教育钢琴教学岗位(职教类) | 1 | 5 | 3 |
临沂市老年大学 | 老年教育舞蹈教学岗位(职教类) | 1 | 19 | 8 |
临沂市高级财经学校 | 税收学教师岗位(职教类) | 1 | 12 | 5 |
临沂市高级财经学校 | 国际经济与贸易教师岗位(职教类) | 1 | 69 | 26 |
临沂市高级财经学校 | 统计学教师岗位(职教类) | 1 | 32 | 14 |
临沂市高级财经学校 | 会计学教师岗位(职教类) | 1 | 17 | 7 |
临沂市高级财经学校 | 审计学教师岗位(职教类) | 1 | 3 | 2 |
临沂市高级财经学校 | 电子商务教师岗位(职教类) | 1 | 16 | 6 |
临沂艺术学校 | 数学专业教师岗位(职教类) | 1 | 0 | 0 |
临沂艺术学校 | 政治专业教师岗位(职教类) | 1 | 0 | 0 |
临沂艺术学校 | 地理专业教师岗位(职教类) | 1 | 3 | 3 |
临沂市体育运动学校 | 语文教师岗位(职教类) | 1 | 0 | 0 |
鲁南技师学院 | 汽车教学一体化教师岗位(职教类) | 3 | 5 | 2 |
鲁南技师学院 | 生物制药专业技术教师岗位(职教类) | 2 | 19 | 13 |
鲁南技师学院 | 机电专业教师岗位(职教类) | 1 | 4 | 2 |
鲁南技师学院 | 电梯专业教师岗位(职教类) | 1 | 0 | 0 |
鲁南技师学院 | 会计专业教师岗位(职教类) | 1 | 5 | 2 |
鲁南技师学院 | 烹饪与营养教育教师岗位(职教类) | 1 | 0 | 0 |
鲁南技师学院 | 电子商务专业教师岗位(职教类) | 1 | 1 | 1 |
鲁南技师学院 | 网络教育教师岗位(职教类) | 1 | 5 | 3 |
鲁南技师学院 | 舞蹈教师岗位(职教类) | 1 | 1 | 0 |
鲁南技师学院 | 音乐教师岗位(职教类) | 1 | 5 | 1 |
鲁南技师学院 | 学前教育教师A(职教类) | 1 | 2 | 0 |
鲁南技师学院 | 学前教育教师B(职教类) | 1 | 3 | 3 |
鲁南技师学院 | 美术教师岗位(职教类) | 1 | 8 | 3 |
鲁南技师学院 | 体育教师岗位(职教类) | 1 | 1 | 0 |
鲁南技师学院 | 服务基层项目定向招聘岗位(职教类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市荣军医院 | 医疗检验岗位(检验) | 1 | 0 | 0 |
临沂市荣军医院 | 医学影像岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市荣军医院 | 医疗岗位(医疗) | 2 | 2 | 2 |
临沂市外事翻译中心 | 英语翻译岗位(考试科目为英语专业知识) | 1 | 11 | 1 |
临沂市人民医院 | 泌尿外科碎石岗位(医疗) | 1 | 1 | 1 |
临沂市人民医院 | 血管外科医疗岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市人民医院 | 口腔修复医疗岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市人民医院 | PET/CT诊断岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市人民医院 | 分子病理岗位A(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市人民医院 | 分子病理岗位B(医疗) | 1 | 3 | 2 |
临沂市人民医院 | 病理技术岗位(医疗) | 1 | 1 | 1 |
临沂市人民医院 | 颅脑外伤岗位(医疗) | 2 | 7 | 5 |
临沂市人民医院 | 神经外科岗位(医疗) | 1 | 2 | 1 |
临沂市人民医院 | 临床护理岗位A(护理) | 2 | 3 | 2 |
临沂市人民医院 | 临床护理岗位B(护理) | 10 | 43 | 18 |
临沂市人民医院 | 社会工作岗位(综合类) | 1 | 2 | 1 |
临沂市人民医院 | 党务工作办公室岗位(综合类) | 1 | 3 | 3 |
临沂市中医医院 | 消化内科医疗岗位A(中医) | 1 | 2 | 0 |
临沂市中医医院 | 消化内科医疗岗位B(医疗) | 1 | 1 | 0 |
临沂市中医医院 | 呼吸内科医疗岗位(中医) | 1 | 2 | 1 |
临沂市中医医院 | 心血管介入医疗岗位(中医) | 1 | 1 | 0 |
临沂市中医医院 | 针灸推拿医疗岗位(中医) | 3 | 1 | 0 |
临沂市中医医院 | 妇科医疗岗位(中医) | 3 | 0 | 0 |
临沂市中医医院 | 中医儿科医疗岗位(中医) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中医医院 | 急诊急救医疗岗位(医疗) | 1 | 1 | 0 |
临沂市中医医院 | 临床心理学岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中医医院 | 腔镜外科医疗岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中医医院 | 产科医疗岗位(医疗) | 2 | 0 | 0 |
临沂市中医医院 | 眼科医疗岗位(医疗) | 1 | 2 | 0 |
临沂市中医医院 | 耳鼻喉科医疗岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中医医院 | 消化内镜医疗岗位(医疗) | 1 | 1 | 0 |
临沂市中医医院 | 泌尿外科岗位(医疗) | 1 | 3 | 0 |
临沂市中医医院 | 预防医学岗位(医疗) | 1 | 4 | 1 |
临沂市中医医院 | 康复治疗科岗位(医疗) | 2 | 14 | 2 |
临沂市中医医院 | 临床麻醉岗位(医疗) | 2 | 5 | 0 |
临沂市中医医院 | 超声诊断岗位(医疗) | 2 | 8 | 0 |
临沂市中医医院 | 影像诊断岗位(医疗) | 2 | 2 | 1 |
临沂市中医医院 | 临床药学岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中医医院 | 医学检验岗位(检验) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中医医院 | 护理岗位A(护理) | 3 | 0 | 0 |
临沂市中医医院 | 护理岗位B(护理) | 5 | 2 | 0 |
临沂市中医医院 | 公共事业管理岗位(综合类) | 1 | 5 | 1 |
临沂市中医医院 | 行政管理岗位(综合类) | 1 | 6 | 1 |
临沂市中医医院 | 会计岗位(综合类) | 1 | 3 | 0 |
临沂市中心医院 | 护理岗位(护理) | 29 | 43 | 12 |
临沂市中心医院 | 助产岗位(护理) | 3 | 0 | 0 |
临沂市中心医院 | 信息技术岗位(综合类) | 1 | 1 | 0 |
临沂市中心医院 | 人力资源管理岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中心医院 | 消化内科岗位(医疗) | 1 | 1 | 1 |
临沂市中心医院 | 肺功能室岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中心医院 | 核医学科岗位(医疗) | 1 | 1 | 0 |
临沂市中心医院 | 检验科岗位(检验) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中心医院 | 心电图室岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中心医院 | 药学岗位(药学) | 1 | 3 | 0 |
临沂市中心医院 | 门诊部管理岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中心医院 | 健康管理中心专业技术岗位(医疗) | 3 | 1 | 1 |
临沂市中心医院 | 财务管理岗位(综合类) | 3 | 1 | 0 |
临沂市中心医院 | 总务电气工程岗位(综合类) | 1 | 3 | 0 |
临沂市中心医院 | 总务暖通工程岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中心医院 | 保卫科电气、消防工程岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中心医院 | 生物医学工程岗位(综合类) | 1 | 1 | 0 |
临沂市中心医院 | 宣传科专业技术岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中心医院 | 审计科专业技术岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 妇科医疗A(医疗) | 2 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 妇科医疗B(医疗) | 2 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 妇科医疗C(中医) | 2 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 产科医疗岗位(医疗) | 8 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 儿科医疗A(医疗) | 2 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 儿科医疗B(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 儿科医疗C(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 儿科医疗D(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 儿科医疗E(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 儿科医疗F(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 儿科医疗G(中医) | 1 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 新生儿科医疗岗位(医疗) | 6 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 内科医疗A(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 内科医疗B(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 内科医疗C(医疗) | 1 | 1 | 1 |
临沂市妇女儿童医院 | 内科医疗D(医疗) | 1 | 2 | 1 |
临沂市妇女儿童医院 | 内科医疗E(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 内科医疗F(医疗) | 1 | 1 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 外科医疗A(医疗) | 2 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 外科医疗B(医疗) | 2 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 外科医疗C(医疗) | 2 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 外科医疗D(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 外科医疗E(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 外科医疗F(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 外科医疗G(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 外科医疗H(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 口腔医疗A(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 口腔医疗B(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 口腔医疗C(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 眼科医疗A(医疗) | 2 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 眼科医疗B(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 耳鼻喉科医疗岗位(医疗) | 2 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 听力诊断岗位(医疗) | 2 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 皮肤病医疗岗位(医疗) | 2 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 麻醉岗位(医疗) | 6 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 影像诊断A(医疗) | 4 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 影像诊断B(医疗) | 2 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 影像诊断C(医疗) | 2 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 影像诊断D(医疗) | 6 | 3 | 2 |
临沂市妇女儿童医院 | 病理诊断岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 儿童保健岗位(医疗) | 2 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 康复医疗岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 针灸推拿岗位(中医) | 1 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 临床检验岗位(检验) | 4 | 1 | 1 |
临沂市妇女儿童医院 | 医学检验岗位(检验) | 1 | 1 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 医学遗传岗位(检验) | 1 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 临床医疗岗位(医疗) | 30 | 20 | 5 |
临沂市妇女儿童医院 | 营养学岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 药学A(药学) | 1 | 4 | 2 |
临沂市妇女儿童医院 | 药学B(药学) | 1 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 药学C(药学) | 1 | 2 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 护理A(护理) | 2 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 护理B(护理) | 40 | 7 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 护理C(护理) | 10 | 31 | 8 |
临沂市妇女儿童医院 | 助产岗位(护理) | 10 | 12 | 1 |
临沂市妇女儿童医院 | 卫生管理岗位(综合类) | 4 | 1 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 会计岗位(综合类) | 2 | 1 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 计算机管理岗位(综合类) | 2 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 医疗设备维修岗位(综合类) | 2 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 审计岗位(综合类) | 1 | 2 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 宣传岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 物业管理岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市肿瘤医院 | 肿瘤放疗(医疗) | 1 | 3 | 0 |
临沂市肿瘤医院 | 泌尿外科医疗岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市肿瘤医院 | 麻醉科医疗岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市肿瘤医院 | 病理诊断(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市肿瘤医院 | 超声诊断岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市肿瘤医院 | 会计岗位(综合类) | 1 | 1 | 1 |
临沂市精神卫生中心 | 精神科医疗岗位(医疗) | 2 | 2 | 1 |
临沂市精神卫生中心 | 临床医疗岗位(医疗) | 2 | 2 | 2 |
临沂市精神卫生中心 | 临床护理岗位(护理) | 2 | 0 | 0 |
临沂市精神卫生中心 | 信息科岗位(综合类) | 1 | 1 | 1 |
临沂市精神卫生中心 | 公共事业管理岗位(综合类) | 1 | 7 | 0 |
山东省临沂卫生学校 | 医学检验教学岗位(检验) | 1 | 6 | 2 |
山东省临沂卫生学校 | 康复治疗学教学岗位A(限男性)(医疗) | 1 | 2 | 1 |
山东省临沂卫生学校 | 康复治疗学教学岗位B(限女性)(医疗) | 1 | 5 | 1 |
山东省临沂卫生学校 | 临床医学教学岗位A(限男性)(医疗) | 1 | 1 | 1 |
山东省临沂卫生学校 | 临床医学教学岗位B(限女性)(医疗) | 1 | 5 | 2 |
山东省临沂卫生学校 | 药学教学岗位(药学) | 1 | 13 | 5 |
山东省临沂卫生学校 | 医学影像学教学岗位(医疗) | 1 | 1 | 1 |
山东省临沂卫生学校 | 心理学教学岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
山东省临沂卫生学校 | 计算机教学岗位A(限男性)(综合类) | 1 | 0 | 0 |
山东省临沂卫生学校 | 计算机教学岗位B(限女性)(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市皮肤病防治所 | 临床病理岗位(医疗) | 1 | 1 | 0 |
临沂市医学会办公室 | 专业技术岗位(医疗) | 1 | 3 | 0 |
临沂经济技术开发区人民医院 | 临床妇科岗位(医疗) | 1 | 1 | 0 |
临沂经济技术开发区人民医院 | 全科门诊(医疗) | 1 | 2 | 0 |
临沂经济技术开发区人民医院 | 临床外科岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂经济技术开发区人民医院 | 临床儿科岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂经济技术开发区人民医院 | 护理岗位(简章计划表序号5)(护理) | 1 | 1 | 1 |
临沂经济技术开发区人民医院 | 医学检验岗位(简章计划表序号6)(检验) | 1 | 2 | 0 |
临沂经济技术开发区人民医院 | 临床药学岗位(药学) | 1 | 0 | 0 |
临沂经济技术开发区人民医院 | 卫生医疗(影像)(简章计划表序号8)(医疗) | 2 | 1 | 0 |
临沂经济技术开发区人民医院 | 公共卫生岗位(简章计划表序号9)(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂经济技术开发区人民医院 | 妇产科门诊岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂经济技术开发区人民医院 | 外科门诊岗位(医疗) | 1 | 1 | 1 |
临沂经济技术开发区人民医院 | 内科门诊岗位(医疗) | 1 | 1 | 0 |
临沂经济技术开发区人民医院 | 儿科门诊岗位(医疗) | 1 | 1 | 0 |
临沂经济技术开发区人民医院 | 中医临床门诊岗位(中医) | 1 | 1 | 1 |
临沂经济技术开发区人民医院 | 卫生医疗岗位A(护理) | 1 | 0 | 0 |
临沂经济技术开发区人民医院 | 卫生医疗岗位B(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂经济技术开发区人民医院 | 卫生医疗岗位C(药学) | 1 | 0 | 0 |
临沂经济技术开发区人民医院 | 卫生医疗(影像)(简章计划表序号18)(医疗) | 2 | 1 | 0 |
临沂经济技术开发区人民医院 | 医学影像岗位(医疗) | 2 | 0 | 0 |
临沂经济技术开发区人民医院 | 医学检验岗位(简章计划表序号20)(检验) | 1 | 0 | 0 |
临沂经济技术开发区人民医院 | 妇幼保健岗位(医疗) | 2 | 0 | 0 |
临沂经济技术开发区人民医院 | 护理岗位(简章计划表序号22)(护理) | 1 | 0 | 0 |
临沂经济技术开发区人民医院 | 药剂岗位(药学) | 1 | 1 | 0 |
临沂经济技术开发区人民医院 | 中医临床岗位(中医) | 1 | 1 | 1 |
临沂经济技术开发区人民医院 | 公共卫生岗位(简章计划表序号25)(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂经济技术开发区人民医院 | 医疗岗位(医疗) | 1 | 1 | 0 |
临沂经济技术开发区人民医院 | 传染病防治(医疗) | 2 | 0 | 0 |
临沂经济技术开发区人民医院 | 精神疾病防治(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂经济技术开发区人民医院 | 公共卫生岗位(简章计划表序号29)(医疗) | 2 | 0 | 0 |
临沂蒙山旅游度假区社会保险事业处 | 医疗保险审核监督岗位(综合类) | 1 | 2 | 2 |
临沂蒙山旅游度假区社会保险事业处 | 管理岗位(综合类) | 1 | 2 | 2 |
临沂蒙山旅游度假区社会保险事业处 | 财会岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂蒙山旅游度假区计划生育服务中心 | 宣传岗位(综合类) | 1 | 2 | 1 |
临沂蒙山旅游度假区天麻林场 | 规划设计岗位(综合类) | 1 | 2 | 0 |
临沂蒙山旅游度假区天麻林场 | 宣传岗位(综合类) | 1 | 1 | 0 |
临沂蒙山旅游度假区万寿宫林场 | 财会岗位(综合类) | 1 | 8 | 4 |
临沂蒙山旅游度假区大洼林场 | 宣传岗位(综合类) | 1 | 2 | 1 |
临沂蒙山旅游度假区明光寺林场 | 服务基层项目定向岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂职业学院 | 图书管理岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂职业学院 | 专职辅导员岗位A(限男性)(综合类) | 3 | 3 | 0 |
临沂职业学院 | 专职辅导员岗位B(限女性)(综合类) | 3 | 14 | 5 |
兰山区义堂中心卫生院 | 临床医学岗位(临床医学)(医疗) | 2 | 3 | 2 |
兰山区义堂中心卫生院 | 临床中医岗位(中医) | 1 | 2 | 0 |
兰山区义堂中心卫生院 | 临床医学岗位(医学影像学)(医疗) | 1 | 0 | 0 |
兰山区朱保卫生院 | 临床医学岗位(临床医学)(医疗) | 1 | 0 | 0 |
兰山区朱保卫生院 | 临床医学女性岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
兰山区朱保卫生院 | 临床医学岗位(麻醉学)(医疗) | 1 | 0 | 0 |
兰山区李官镇卫生院 | 临床医学女性岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
兰山区李官镇卫生院 | 临床医学岗位(服务基层项目人员)(医疗) | 1 | 0 | 0 |
兰山区李官镇卫生院 | 临床中医岗位(中医) | 1 | 0 | 0 |
兰山区李官镇卫生院 | 临床医学岗位(医学影像技术或医学影像)(医疗) | 1 | 3 | 1 |
兰山区李官镇卫生院 | 护理岗位(护理) | 1 | 0 | 0 |
兰山区半程镇卫生院 | 临床医学岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
兰山区半程镇卫生院 | 临床医学女性岗位(医疗) | 1 | 1 | 0 |
兰山区半程镇卫生院 | 临床检验岗位(检验) | 1 | 5 | 3 |
兰山区枣园中心卫生院 | 临床医学岗位(医疗) | 3 | 0 | 0 |
兰山区方城中心卫生院 | 临床医学岗位(临床医学)(医疗) | 2 | 0 | 0 |
兰山区方城中心卫生院 | 临床医学岗位(麻醉学)(医疗) | 1 | 0 | 0 |
兰山区汪沟镇卫生院 | 临床医学岗位(临床医学)(医疗) | 1 | 1 | 0 |
兰山区汪沟镇卫生院 | 临床医学女性岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
兰山区汪沟镇卫生院 | 临床检验岗位(检验) | 1 | 1 | 1 |
兰山区汪沟镇卫生院 | 临床医学岗位(医学影像学)(医疗) | 1 | 0 | 0 |
兰山区新桥镇卫生院 | 临床医学岗位(临床医学)(医疗) | 1 | 0 | 0 |
兰山区新桥镇卫生院 | 临床中医岗位(中医) | 1 | 1 | 0 |
兰山区新桥镇卫生院 | 临床医学岗位(麻醉学)(医疗) | 1 | 0 | 0 |
兰山区新桥镇卫生院 | 临床医学岗位(医学影像学)(医疗) | 1 | 0 | 0 |
兰山街道大岭社区卫生服务中心 | 临床医学女性岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
兰山街道大岭社区卫生服务中心 | 临床医学岗位(麻醉学)(医疗) | 1 | 0 | 0 |
兰山街道大岭社区卫生服务中心 | 临床医学岗位(医学影像)(医疗) | 1 | 0 | 0 |
兰山区兰山街道社区卫生服务中心 | 临床医学岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
兰山区兰山街道社区卫生服务中心 | 临床中医岗位(中医学)(中医) | 1 | 2 | 0 |
