序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
01 | 耿跃旗 | 020101 | 61 | |
02 | 韩志磊 | 020102 | 58 | |
03 | 陈大睿 | 020103 | 66 | |
04 | 马浩然 | 020104 | 62.5 | |
05 | 潘鸿发 | 020105 | 55 | |
06 | 曹建矗 | 020106 | 56 | |
07 | 苗博轩 | 020107 | 68 | |
08 | 付一凡 | 020108 | 56.5 | |
09 | 刘玉龙 | 020109 | 57.5 | |
10 | 王国志 | 020110 | 53 | |
11 | 霍风豪 | 020111 | 57 | |
12 | 蒋腾飞 | 020112 | 59.5 | |
13 | 宋贝宁 | 020113 | 60.5 | |
14 | 孙树浩 | 020114 | 61.5 | |
15 | 楚兴国 | 020115 | 49 | |
16 | 董星宇 | 020116 | 63 | |
17 | 王金坤 | 020117 | 64.5 | |
18 | 王正凯 | 020118 | 53.5 | |
19 | 王腾 | 020119 | 52 |
http://www.yangxin.gov.cn/art/2024/8/5/art_118189_10415913.html