青岛联创世华 电话:0532-80902822 微信及24小时电话:15811110532
2022国考面试确认、资格审查、专业科目考试、面试公告信息汇总
职位名称及代码 | 入围体检综合成绩分数线 | 准考证号 |
国家税务总局青岛市市南区税务局一级行政执法员(一)(300110001001) | 74.665 | 130311195501030 |
130337012601725 | ||
130337020405120 | ||
130337020700316 | ||
130337030904214 | ||
国家税务总局青岛市市南区税务局一级行政执法员(二)(300110001002) | 72.8 | 130337013700123 |
130337020306329 | ||
130337020601327 | ||
130337021402122 | ||
130342013900917 | ||
国家税务总局青岛市市南区税务局一级行政执法员(四)(300110001004) | 77.685 | 130331011401521 |
130337020705627 | ||
国家税务总局青岛市市南区税务局一级行政执法员(九)(300110001009) | 65.535 | 130337020706301 |
国家税务总局青岛市市南区税务局一级行政执法员(十)(300110001010) | 74.91 | 130337030801022 |
国家税务总局青岛市市北区税务局一级行政执法员(一)(300110002001) | 71.565 | 130332011302012 |
130335023101308 | ||
130337020407204 | ||
130337020706605 | ||
130337021600506 | ||
国家税务总局青岛市市北区税务局一级行政执法员(六)(300110002006) | 76.31 | 130331013900616 |
国家税务总局青岛市市北区税务局一级行政执法员(十一)(300110002011) | 69.24 | 130337020506725 |
国家税务总局青岛市李沧区税务局一级行政执法员(七)(300110003007) | 76.7 | 130321262200515 |
130337020406610 | ||
国家税务总局青岛市李沧区税务局一级行政执法员(八)(300110003008) | 75.035 | 130332012304130 |
130337020402520 | ||
国家税务总局青岛市李沧区税务局一级行政执法员(十三)(300110003013) | 69.735 | 130337021002003 |
国家税务总局青岛市李沧区税务局一级行政执法员(十四)(300110003014) | 73.15 | 130337020505004 |
国家税务总局青岛市崂山区税务局一级行政执法员(一)(300110004001) | 75.135 | 130311194603424 |
130321251802111 | ||
130337012301614 | ||
130337020302026 | ||
国家税务总局青岛市崂山区税务局一级行政执法员(三)(300110004003) | 73.925 | 130337012600202 |
130337020601807 | ||
130341012800509 | ||
国家税务总局青岛市崂山区税务局一级行政执法员(八)(300110004008) | 75.79 | 130311193001826 |
130337012900426 | ||
国家税务总局青岛市崂山区税务局一级行政执法员(十二)(300110004012) | 69.5 | 130337021101116 |
国家税务总局青岛市城阳区税务局一级行政执法员(一)(300110005001) | 71.96 | 130312016701529 |
130337013703916 | ||
130337021403413 | ||
130362010506723 | ||
国家税务总局青岛市城阳区税务局一级行政执法员(二)(300110005002) | 74.825 | 130337020507607 |
130337020700923 | ||
130337021102012 | ||
130337090702201 | ||
国家税务总局青岛市城阳区税务局一级行政执法员(八)(300110005010) | 79.785 | 130337090703205 |
国家税务总局青岛市城阳区税务局一级行政执法员(九)(300110005011) | 66.735 | 130337020505703 |
国家税务总局青岛市城阳区税务局一级行政执法员(十)(300110005012) | 75.46 | 130337030904919 |
国家税务总局青岛市即墨区税务局一级行政执法员(六)(300110007006) | 74.325 | 130337060405308 |
国家税务总局青岛经济技术开发区税务局一级行政执法员(七)(300110008007) | 72.525 | 130332030406402 |
国家税务总局青岛经济技术开发区税务局一级行政执法员(八)(300110008008) | 73.95 | 130337030700608 |
国家税务总局青岛前湾保税港区税务局一级行政执法员(一)(300110009001) | 71.6 | 130322014400509 |
130337020602815 | ||
国家税务总局青岛前湾保税港区税务局一级行政执法员(九)(300110009009) | 69.15 | 130337020601802 |
国家税务总局青岛前湾保税港区税务局一级行政执法员(十)(300110009010) | 72.04 | 130337020302917 |
国家税务总局青岛高新技术产业开发区税务局一级行政执法员(六)(300110010006) | 73.565 | 130337021403414 |
国家税务总局青岛高新技术产业开发区税务局一级行政执法员(七)(300110010007) | 72.51 | 130337013000117 |
国家税务总局青岛高新技术产业开发区税务局一级行政执法员(八)(300110010008) | 70.425 | 130337030905701 |
国家税务总局胶州市税务局一级行政执法员(一)(300110011001) | 73.685 | 130337020504121 |
130337020602218 | ||
130337021202226 | ||
国家税务总局胶州市税务局一级行政执法员(四)(300110011004) | 76.125 | 130337020804230 |
国家税务总局平度市税务局一级行政执法员(一)(300110012001) | 70.56 | 130337013501405 |
130337020500430 | ||
130337020503601 | ||
国家税务总局平度市税务局一级行政执法员(四)(300110012006) | 75.35 | 130337020902426 |
国家税务总局莱西市税务局一级行政执法员(一)(300110013001) | 73.625 | 130337013700813 |
130337020703725 | ||
130337090505616 | ||
国家税务总局莱西市税务局一级行政执法员(四)(300110013006) | 76.11 | 130342010918001 |
国家税务总局莱西市税务局一级行政执法员(七)(300110013009) | 73.875 | 130337020700912 |
温馨提示:
1.体检时间:2022年7月2日至7月3日,具体时间另行通知。
2.集合地点:国家税务总局青岛市税务局(青岛市市南区延安三路236号)。
3.注意事项:体检前一天请注意休息,限制高蛋白饮食,晚10点后禁水、禁食。请入围体检考生携带身份证和《笔试准考证》,按时到达指定地点。报到时需查看山东电子健康通行码、行程码、48小时内核酸检测证明等,详细要求另行通知。
http://qingdao.chinatax.gov.cn/xxgk2019/rsxx/gwyzl/202206/t20220626_72069.html