临沂联创世华电话:0539-8027399 、8029399
2018年临沂市“三支一扶”计划招募参加面试人员名单和取消面试资格及递补人员公告
现将2018年临沂市“三支一扶” 计划招募参加面试人员名单予以公示。
2018年临沂市“三支一扶”计划招募面试时间为2018年8月7日,具体面试时间和地点详见面试通知书。凡参加2018年临沂市“三支一扶”笔试、面试资格审查、并经公布参加面试的人员,请在面试前与报考县区“三支一扶”工作协调管理办公室联系,领取面试通知书。未在《面试通知书》规定时间到达面试考场的,取消面试资格,责任自负。
经面试资格审查,有部分招募人员因弃权或不符合招募条件,根据《2018年临沂市“三支一扶”计划招募补充公告》的有关规定,决定取消这部分人员的面试资格。现将取消面试资格人员和递补资格审查取得面试资格人员一并公告如下。
临沂市人力资源和社会保障局
2018年7月27日
2018年临沂市三支一扶招募进入面试人员名单
序号 | 岗位 | 服务类型 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 郯城卫生院 | 支医 | 1828014608 | 70.5 |
2 | 郯城卫生院 | 支医 | 1828011404 | 58.9 |
3 | 郯城卫生院 | 支医 | 1828024809 | 61.4 |
4 | 郯城卫生院 | 支医 | 1828023329 | 56.2 |
5 | 郯城卫生院 | 支医 | 1828015315 | 73.7 |
6 | 李庄镇卫生院 | 支医 | 1828022329 | 61.8 |
7 | 李庄镇卫生院 | 支医 | 1828010926 | 79.8 |
8 | 李庄镇卫生院 | 支医 | 1828012301 | 77.3 |
9 | 李庄镇卫生院 | 支医 | 1828014823 | 76.2 |
10 | 庙山镇中心卫生院 | 支医 | 1828012314 | 76.6 |
11 | 庙山镇中心卫生院 | 支医 | 1828012919 | 69 |
12 | 庙山镇中心卫生院 | 支医 | 1828012008 | 68.5 |
13 | 胜利镇卫生院 | 支医 | 1828022523 | 76.9 |
14 | 胜利镇卫生院 | 支医 | 1828022521 | 72.1 |
15 | 胜利镇卫生院 | 支医 | 1828013605 | 69.5 |
16 | 重坊镇中心卫生院 | 支医 | 1828024612 | 74.7 |
17 | 重坊镇中心卫生院 | 支医 | 1828024324 | 71.6 |
18 | 重坊镇中心卫生院 | 支医 | 1828021015 | 68.4 |
19 | 归昌乡卫生院 | 支医 | 1828020317 | 66.1 |
20 | 归昌乡卫生院 | 支医 | 1828014030 | 63.5 |
21 | 归昌乡卫生院 | 支医 | 1828014026 | 63.1 |
22 | 杨集镇中心小学 | 支教 | 1828014328 | 68 |
23 | 杨集镇中心小学 | 支教 | 1828023015 | 66.9 |
24 | 杨集镇中心小学 | 支教 | 1828013321 | 66.1 |
25 | 杨集镇中心小学 | 支教 | 1828010216 | 62.1 |
26 | 杨集镇中心小学 | 支教 | 1828023202 | 61.9 |
27 | 花园乡中心小学 | 支教 | 1828013625 | 67.8 |
28 | 花园乡中心小学 | 支教 | 1828015204 | 60.9 |
29 | 花园乡中心小学 | 支教 | 1828023425 | 60.4 |
30 | 花园乡中心小学 | 支教 | 1828025416 | 74.7 |
31 | 花园乡中心小学 | 支教 | 1828010304 | 67.5 |
32 | 花园乡中心小学 | 支教 | 1828020424 | 67.3 |
33 | 重坊镇中心小学 | 支教 | 1828010210 | 72.2 |
34 | 重坊镇中心小学 | 支教 | 1828020307 | 70.8 |
35 | 重坊镇中心小学 | 支教 | 1828024825 | 64.4 |
36 | 红花镇中心小学 | 支教 | 1828014210 | 64.9 |
37 | 红花镇中心小学 | 支教 | 1828024722 | 61.3 |
38 | 红花镇中心小学 | 支教 | 1828024901 | 56 |
39 | 泉源乡中心小学 | 支教 | 1828010711 | 67.1 |
40 | 泉源乡中心小学 | 支教 | 1828022004 | 66.4 |
41 | 泉源乡中心小学 | 支教 | 1828012024 | 65.4 |
42 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828021612 | 76.7 |
43 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828022718 | 72.7 |
44 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828022317 | 72.1 |
45 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828010608 | 71.8 |
46 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828024429 | 70.7 |
47 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828020929 | 70.7 |
48 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828013402 | 70.6 |
49 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828023925 | 67.6 |
50 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828021521 | 67.1 |
51 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828015530 | 66.4 |
52 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828014830 | 65.7 |
53 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828014208 | 65.7 |
54 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828015224 | 65.1 |
55 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828023214 | 64.5 |
56 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828010915 | 64.2 |
57 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828013510 | 64 |
58 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828022229 | 64 |
59 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828010830 | 63.3 |
60 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828025012 | 62.7 |
61 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828015103 | 62.2 |
62 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828014225 | 62.2 |
63 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828012808 | 76.3 |
64 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828021327 | 71 |
65 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828025217 | 70.7 |
66 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828010521 | 70.3 |
67 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828014817 | 70 |
68 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828021411 | 66.2 |
69 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828012527 | 64.8 |
70 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828023220 | 63.9 |
71 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828013022 | 62.8 |
72 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828021207 | 62 |
73 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828020604 | 59.9 |
74 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828011618 | 59 |
75 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828013607 | 58.9 |
76 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828015601 | 58.4 |
77 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828010322 | 57 |
78 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828015012 | 54.5 |
79 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828022530 | 79 |
80 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828013830 | 78.7 |
81 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828011322 | 78.5 |
82 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828025301 | 76.2 |
83 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828023204 | 74.7 |
84 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828013617 | 74.7 |
85 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828024903 | 74.1 |
86 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828025105 | 73.1 |
87 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828012507 | 72.8 |
88 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828013816 | 72.3 |
89 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828010719 | 71.8 |
90 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828012204 | 71.6 |
91 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828012824 | 71.3 |
92 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828011612 | 71.3 |
93 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828021503 | 70.5 |
94 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828024625 | 70.5 |
95 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828024922 | 70.4 |
96 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828011128 | 70.3 |
97 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828020722 | 70.1 |
98 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828021017 | 70 |
99 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828013925 | 70 |
100 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828011715 | 69.9 |
101 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828022326 | 69.7 |
102 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828023330 | 69.6 |
103 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828024124 | 69.6 |
104 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828020426 | 74.9 |
105 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828012715 | 72.2 |
106 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828020410 | 71.3 |
107 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828015215 | 70.9 |
108 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828024906 | 69.4 |
109 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828020928 | 69.4 |
110 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828023714 | 67.9 |
111 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828010412 | 67.8 |
112 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828020924 | 65.9 |
113 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828013903 | 64.9 |
114 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828011311 | 64.5 |
115 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828024304 | 63.6 |
116 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828024520 | 62.2 |
117 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828010115 | 60.6 |
118 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828023717 | 59 |
119 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828021627 | 58.8 |
120 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828022627 | 55.3 |
121 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828011506 | 54.4 |
122 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828012730 | 53.5 |
123 | 南张庄乡 | 扶贫 | 1828014511 | 76.1 |
124 | 南张庄乡 | 扶贫 | 1828010704 | 75.9 |
125 | 南张庄乡 | 扶贫 | 1828020904 | 75.8 |
126 | 南张庄乡 | 扶贫 | 1828015423 | 73.3 |
127 | 南张庄乡 | 扶贫 | 1828020619 | 71.9 |
128 | 南张庄乡 | 扶贫 | 1828010208 | 71.9 |
129 | 大田庄乡 | 扶贫 | 1828023826 | 74.7 |
130 | 大田庄乡 | 扶贫 | 1828010228 | 73.4 |
131 | 大田庄乡 | 扶贫 | 1828025210 | 72.9 |
132 | 大田庄乡 | 扶贫 | 1828021625 | 72.9 |
133 | 大田庄乡 | 扶贫 | 1828025328 | 72.4 |
134 | 大田庄乡 | 扶贫 | 1828025228 | 71.3 |
135 | 梁邱中心卫生院 | 支医 | 1828014713 | 67.5 |
136 | 梁邱中心卫生院 | 支医 | 1828025120 | 59.2 |
137 | 梁邱中心卫生院 | 支医 | 1828014008 | 57.9 |
138 | 梁邱中心卫生院 | 支医 | 1828025128 | 66.2 |
139 | 梁邱中心卫生院 | 支医 | 1828014109 | 54.2 |
140 | 梁邱中心卫生院 | 支医 | 1828021409 | 59.2 |
141 | 梁邱中心卫生院 | 支医 | 1828012912 | 56.7 |
142 | 梁邱中心卫生院 | 支医 | 1828011515 | 53.2 |
143 | 梁邱中心卫生院 | 支医 | 1828022120 | 66.2 |
144 | 梁邱中心卫生院 | 支医 | 1828011909 | 65.7 |
145 | 梁邱中心卫生院 | 支医 | 1828021509 | 63.3 |
146 | 薛庄镇卫生院 | 支医 | 1828012823 | 64.7 |
147 | 薛庄镇卫生院 | 支医 | 1828014616 | 61.4 |
148 | 薛庄镇卫生院 | 支医 | 1828010615 | 61 |
149 | 薛庄镇卫生院 | 支医 | 1828024504 | 59.9 |
150 | 薛庄镇卫生院 | 支医 | 1828021229 | 59.7 |
151 | 薛庄镇卫生院 | 支医 | 1828020316 | 55.1 |
152 | 胡阳镇卫生院 | 支医 | 1828013629 | 67.3 |
153 | 胡阳镇卫生院 | 支医 | 1828021528 | 62.2 |
154 | 胡阳镇卫生院 | 支医 | 1828014114 | 59.6 |
155 | 朱田镇卫生院 | 支医 | 1828023312 | 62.3 |
156 | 朱田镇卫生院 | 支医 | 1828021802 | 60.8 |
157 | 朱田镇卫生院 | 支医 | 1828013516 | 60.3 |
158 | 朱田镇卫生院 | 支医 | 1828021830 | 59 |
159 | 朱田镇卫生院 | 支医 | 1828010921 | 58.3 |
160 | 朱田镇卫生院 | 支医 | 1828010919 | 55.2 |
161 | 新庄中心卫生院 | 支医 | 1828021310 | 61.9 |
162 | 新庄中心卫生院 | 支医 | 1828013219 | 59.5 |
163 | 新庄中心卫生院 | 支医 | 1828012129 | 58.6 |
164 | 新庄中心卫生院 | 支医 | 1828013215 | 59.9 |
165 | 新庄中心卫生院 | 支医 | 1828011918 | 58.3 |
166 | 新庄中心卫生院 | 支医 | 1828011913 | 57.8 |
167 | 胡阳镇中心小学 | 支教 | 1828013818 | 64 |
168 | 胡阳镇中心小学 | 支教 | 1828011704 | 59.1 |
169 | 胡阳镇中心小学 | 支教 | 1828013602 | 59 |
170 | 朱田镇中心小学 | 支教 | 1828022904 | 65.4 |
171 | 朱田镇中心小学 | 支教 | 1828015303 | 58.6 |
172 | 朱田镇中心小学 | 支教 | 1828015630 | 62.3 |
173 | 朱田镇中心小学 | 支教 | 1828012206 | 62 |
174 | 临沭街道卫生院 | 支医 | 1828020525 | 59.6 |
175 | 临沭街道卫生院 | 支医 | 1828024620 | 55 |
176 | 郑山街道卫生院 | 支医 | 1828012605 | 67.3 |
177 | 郑山街道南古卫生院 | 支医 | 1828021828 | 67.1 |
178 | 曹庄镇中心卫生院 | 支医 | 1828021801 | 56.7 |
179 | 蛟龙镇卫生院 | 支医 | 1828012407 | 59.4 |
180 | 店头镇中心卫生院 | 支医 | 1828024803 | 62.2 |
181 | 青云镇卫生院 | 支医 | 1828013320 | 59.1 |
182 | 青云镇卫生院 | 支医 | 1828014413 | 55.3 |
183 | 石门镇人社所 | 就业和社会保障服务平台 | 1828021603 | 79.4 |
184 | 石门镇人社所 | 就业和社会保障服务平台 | 1828011808 | 78 |
185 | 石门镇人社所 | 就业和社会保障服务平台 | 1828025122 | 73.5 |
186 | 大兴镇人社所 | 就业和社会保障服务平台 | 1828021403 | 78.1 |
187 | 大兴镇人社所 | 就业和社会保障服务平台 | 1828011215 | 76.2 |
188 | 大兴镇人社所 | 就业和社会保障服务平台 | 1828010229 | 75.5 |
189 | 曹庄镇人社所 | 就业和社会保障服务平台 | 1828024006 | 78.6 |
190 | 曹庄镇人社所 | 就业和社会保障服务平台 | 1828024022 | 77.9 |
191 | 曹庄镇人社所 | 就业和社会保障服务平台 | 1828012727 | 77.6 |
192 | 梅家埠街道卫生院 | 支医 | 1828023418 | 66.9 |
193 | 梅家埠街道卫生院 | 支医 | 1828020427 | 57.4 |
2018年临沂市三支一扶招募取消面试资格人员
序号 | 岗位 | 准考证号 | 取消原因 | 备注 |
1 | 郯城卫生院 | 1828012815 | 放弃 | |
2 | 郯城卫生院 | 1828024502 | 放弃 | |
3 | 胜利镇卫生院 | 1828020622 | 放弃 | |
4 | 胜利镇卫生院 | 1828021401 | 放弃 | |
5 | 归昌乡卫生院 | 1828013627 | 放弃 | |
6 | 杨集镇中心小学 | 1828023705 | 放弃 | |
7 | 杨集镇中心小学 | 1828025127 | 放弃 | |
8 | 重坊镇中心小学 | 1828010405 | 放弃 | |
9 | 红花镇中心小学 | 1828023908 | 放弃 | |
10 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 1828010225 | 放弃 | |
11 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各2人 | 1828024804 | 放弃 | |
12 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各3人 | 1828013209 | 放弃 | |
13 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各4人 | 1828023830 | 放弃 | |
14 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 1828012601 | 放弃 | |
15 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各4人 | 1828014730 | 审查未 | |
16 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各4人 | 1828012001 | 放弃 | |
17 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 1828012224 | 放弃 | |
18 | 南张庄乡 | 1828011912 | 放弃 | |
19 | 梁邱中心卫生院 | 1828014928 | 放弃 | |
20 | 薛庄镇卫生院 | 1828015624 | 放弃 | |
21 | 朱田镇卫生院 | 1828023005 | 放弃 | |
22 | 新庄中心卫生院 | 1828022816 | 放弃 | |
23 | 朱田镇中心小学 | 1828025326 | 放弃 | |
24 | 朱田镇中心小学 | 1828013913 | 审查未 | 递补后审查未 |
25 | 朱田镇中心小学 | 1828023505 | 放弃 | 递补后放弃 |
26 | 临沭街道卫生院 | 1828015608 | 放弃 | |
27 | 郑山街道南古卫生院 | 1828012018 | 审查未 | |
28 | 蛟龙镇卫生院 | 1828021622 | 放弃 |
2018年临沂市三支一扶招募递补人员名单
序号 | 岗位 | 服务类型 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 胜利镇卫生院 | 支医 | 1828013605 | 69.5 |
2 | 归昌乡卫生院 | 支医 | 1828014026 | 63.1 |
3 | 杨集镇中心小学 | 支教 | 1828023202 | 61.9 |
4 | 重坊镇中心小学 | 支教 | 1828024825 | 64.4 |
5 | 红花镇中心小学 | 支教 | 1828024901 | 56 |
6 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828010830 | 63.3 |
7 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各2人 | 其他 | 1828025012 | 62.7 |
8 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各3人 | 其他 | 1828015103 | 62.2 |
9 | 大庄镇、青驼镇、双堠镇、岸堤镇、张庄镇、苏村镇、湖头镇综合行政执法办公室各4人 | 其他 | 1828014225 | 62.2 |
10 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各1人 | 其他 | 1828023330 | 69.6 |
11 | 依汶镇、马牧池乡、孙祖镇、界湖街道、砖埠镇、辛集镇、蒲汪镇、铜井镇综合行政执法办公室各2人 | 其他 | 1828024124 | 69.6 |
12 | 薛庄镇卫生院 | 支医 | 1828020316 | 55.1 |
13 | 朱田镇卫生院 | 支医 | 1828010919 | 55.2 |
14 | 新庄中心卫生院 | 支医 | 1828012129 | 58.6 |